B-1エリア商品を表示
| 地区 | セット番号 | 地図番号 | 100年前の地名 |
|---|---|---|---|
| ・東京都葛飾区 ・足立区東部、千葉県松戸市 ・市川市北部 |
B-1 ¥3,204(税込) |
011 | 東京府南足立郡花又村 |
| 012 | 東京府武蔵国南足立郡普賢寺村及南葛飾郡堀切村ノ図 | ||
| 222 | 千葉県下総国東葛飾郡松戸駅近傍村落 | ||
| 223 | 千葉県下総国東葛飾郡市川駅近傍村落 | ||
| 224 | 東京府武蔵国南葛飾郡猿ヶ又村及埼玉県武蔵国北葛飾郡戸ヶ崎村近傍村落 | ||
| 225 | 東京府武蔵国南葛飾郡新宿町近傍村落 |
B-2エリア商品を表示
| 地区 | セット番号 | 地図番号 | 100年前の地名 |
|---|---|---|---|
| ・東京都板橋区 ・北区 ・豊島区 ・荒川区 ・足立区西部、埼玉県戸田市 ・川口市周辺 |
B-2 ¥3,204(税込) |
013 | 東京府武蔵国南足立郡西新井村並埼玉県武蔵国北足立郡舎人町 |
| 014 | 東京府武蔵国南足立郡本木村及北豊島郡三河島村ノ図 | ||
| 015 | 埼玉県下武蔵国北足立郡川口町之図 | ||
| 016 | 東京府武蔵国北豊島郡王子村 | ||
| 017 | 東京府武蔵国北豊島郡志村 | ||
| 018 | 東京府武蔵国北豊島郡上板宿 | ||
| 019 | 東京府武蔵国北豊島郡板橋練馬村及中台村 | ||
| 020 | 東京府武蔵国北豊島郡下板橋駅及前野村 |
B-3エリア商品を表示
| 地区 | セット番号 | 地図番号 | 100年前の地名 |
|---|---|---|---|
| ・東京都練馬区 ・保谷市、埼玉県新座市 ・和光市 ・朝霞市周辺 |
B-3 ¥3,204(税込) |
021 | 東京府下武蔵国北豊島郡赤塚村及埼玉県下武蔵国北足立郡下笹目村 |
| 022 | 東京府武蔵国北豊島郡練馬村中村 | ||
| 023 | 埼玉県武蔵国新座郡膝折村 | ||
| 024 | 東京府武蔵国北豊島郡土支田村埼玉県武蔵国新座郡橋戸村 | ||
| 025 | 埼玉県武蔵国新座郡大和田町近傍村落 | ||
| 026 | 埼玉県武蔵国新座郡保谷村 |
B-4エリア商品を表示
| 地区 | セット番号 | 地図番号 | 100年前の地名 |
|---|---|---|---|
| ・東京都東大和市 ・東村山市 ・東久留米市 ・清瀬市、埼玉県所沢市周辺 |
B-4 ¥3,204(税込) |
027 | 埼玉県武蔵国入間郡城村及本郷村 |
| 028 | 神奈川県武蔵国北多摩郡前沢村及下里村 | ||
| 523 | 埼玉県武蔵国入間郡所沢町 | ||
| 524 | 神奈川県武蔵国北多摩郡久米川村外五村 | ||
| 525 | 埼玉県武蔵国入間郡北野村 | ||
| 526 | 神奈川県武蔵国北多摩郡狭山村 |
B-5エリア商品を表示
| 地区 | セット番号 | 地図番号 | 100年前の地名 |
|---|---|---|---|
| ・東京都福生市 ・武蔵村山市、埼玉県入間市 ・飯能市周辺 |
B-5 ¥3,204(税込) |
520 | 埼玉県武蔵国高麗郡笹井村入間郡扇町屋駅及黒須村 |
| 522 | 埼玉県武蔵国高麗郡飯能村外十九村 | ||
| 527 | 埼玉県武蔵国入間郡三ヶ島村外七村 | ||
| 528 | 神奈川県武蔵国北多摩郡中藤村外三村及西多摩郡殿ヶ谷村 | ||
| 529 | 埼玉県武蔵国入間郡寺竹村 | ||
| 530 | 神奈川県武蔵国西多摩郡箱根ヶ崎村及多摩村 |
B-6エリア商品を表示
| 地区 | セット番号 | 地図番号 | 100年前の地名 |
|---|---|---|---|
| ・東京都墨田区 ・江東区 ・江戸川区、千葉県浦安市 ・市川市南部地区 |
B-6 ¥3,204(税込) |
001 | 東京府武蔵国本所区深川区及南葛飾郡亀戸村近傍村落 |
| 002 | 東京府武蔵国南葛飾郡 | ||
| 213 | 千葉県下総国東葛飾郡本行徳駅近傍村落 | ||
| 214 | 千葉県下総国東葛飾郡欠真間堀江両村近傍村落 | ||
| 215 | 東京府武蔵国南葛飾郡西小松川村近傍村落 | ||
| 216 | 東京府下武蔵国葛飾郡東西宇喜田両村並傍近村落図 | ||
| 217 | 東京府下武蔵国南葛飾郡大畑村並傍近村落図 |
B-7エリア商品を表示
| 地区 | セット番号 | 地図番号 | 100年前の地名 |
|---|---|---|---|
| ・東京都新宿区 ・渋谷区 ・文京区 ・港区 ・台東区 ・中央区周辺 |
B-7 ¥3,204(税込) |
003 | 東京府下谷区及近傍市街村落 |
| 004 | 東京府深川区及近傍市街 | ||
| 005 | 東京府京橋区及近傍市街 | ||
| 006 | 東京府牛込区及近傍市街 | ||
| 007 | 東京府南芝麻布及赤坂区近傍 | ||
| 008 | 東京府武蔵国南豊島郡大久保村北豊島郡長崎村及東多摩郡中埜村近傍村落図 | ||
| 009 | 東京府武蔵国東多摩郡新井村 | ||
| 010 | 東京府武蔵国南豊島郡代々木村荏原郡上目黒村近傍 |
B-8エリア商品を表示
| 地区 | セット番号 | 地図番号 | 100年前の地名 |
|---|---|---|---|
| ・東京都杉並区 ・世田谷区 ・中野区 ・田無市 ・武蔵野市 ・三鷹市 ・調布市周辺 |
B-8 ¥3,204(税込) |
029 | 東京府下武蔵国東多摩郡高圓寺村 |
| 030 | 東京府武蔵国東多摩郡和泉村荏原郡上北沢村 | ||
| 031 | 和泉村陸軍火薬庫 | ||
| 032 | 東京府武蔵国東多摩郡上下井草村近傍村落 | ||
| 033 | 東京府管下武蔵国東多摩郡上高井戸村近傍 | ||
| 034 | 神奈川県武蔵国北多摩郡田無街及西窪村 | ||
| 035 | 神奈川県武蔵国北多摩郡上布田駅 |
B-9エリア商品を表示
| 地区 | セット番号 | 地図番号 | 100年前の地名 |
|---|---|---|---|
| ・東京都多摩市 ・府中市 ・立川市 ・国分寺市 ・小平市 ・小金井市周辺 |
B-9 ¥3,204(税込) |
036 | 神奈川県武蔵国北多摩郡小金井村及貫井村 |
| 037 | 神奈川県武蔵国北多摩郡石原駅南多摩郡長沼村 | ||
| 531 | 神奈川県武蔵国北多摩郡国分寺村 | ||
| 532 | 神奈川県武蔵国北多摩郡府中駅及南多摩郡連光寺村 | ||
| 533 | 神奈川県武蔵国北多摩郡砂川村 | ||
| 534 | 神奈川県武蔵国北多摩郡谷保村南多摩郡百草村 |
B-10エリア商品を表示
| 地区 | セット番号 | 地図番号 | 100年前の地名 |
|---|---|---|---|
| ・東京都八王子市 ・昭島市 ・日野市周辺 |
B-10 ¥3,204(税込) |
535 | 神奈川県武蔵国北多摩郡砂川村 |
| 536 | 神奈川県武蔵国南多摩郡日野駅 | ||
| 537 | 神奈川県武蔵国北多摩郡拝島村 | ||
| 538 | 神奈川県武蔵国南多摩郡八王子駅 | ||
| 543 | 神奈川県武蔵国南多摩郡小山村外十三村 | ||
| 545 | 神奈川県武蔵国南多摩郡鑓水村及相模国高座郡橋本村 |