
A-1エリア商品を表示
| 地区 | セット番号 | 地図番号 | 100年前の地名 | 
|---|---|---|---|
| ・筑波山周辺地区 | A - 1 ¥3,204(税込) | 191 | 茨城県常陸国新治郡吉生村真壁郡山尾村 | 
| 192 | 茨城県常陸国新治郡小幡村 | ||
| 193 | 茨城県常陸国真壁郡椎尾村羽鳥村 | ||
| 194 | 茨城県常陸国筑波郡筑波町 | ||
| 195 | 茨城県常陸国真壁郡海老島村倉持村 | ||
| 196 | 茨城県常陸国筑波郡洞下村真壁郡東石田村 | 
A-2エリア商品を表示
| 地区 | セット番号 | 地図番号 | 100年前の地名 | 
|---|---|---|---|
| ・筑波研究学園都市北部地区 | A - 2 ¥3,204(税込) | 175 | 茨城県常陸国筑波郡小田村大形村 | 
| 176 | 茨城県常陸国新治郡金田村 | ||
| 177 | 茨城県常陸国筑波郡北條村新治郡大曽根村 | ||
| 178 | 茨城県常陸国新治郡玉取村東平塚村 | ||
| 179 | 茨城県常陸国筑波郡作谷村新治郡前野村 | ||
| 180 | 茨城県常陸国筑波郡今鹿嶋村沼崎村 | 
A-3エリア商品を表示
| 地区 | セット番号 | 地図番号 | 100年前の地名 | 
|---|---|---|---|
| ・筑波研究学園都市南部地区 | A - 3 ¥3,204(税込) | 151 | 茨城県常陸国新治郡上室村河内郡小野崎村 | 
| 152 | 茨城県常陸国河内郡狸穴村信太郡乙戸村 | ||
| 153 | 茨城県常陸国新治郡苅間村河内郡手代木村 | ||
| 154 | 茨城県常陸国筑波郡谷田部町河内郡若栗村 | ||
| 155 | 茨城県常陸国筑波郡島名村鬼ヶ窪村 | ||
| 156 | 茨城県常陸国筑波郡福岡村真瀬村 | 
A-4エリア商品を表示
| 地区 | セット番号 | 地図番号 | 100年前の地名 | 
|---|---|---|---|
| ・土浦北部地区 | A - 4 ¥3,204(税込) | 169 | 茨城県常陸国新治郡三村 | 
| 170 | 茨城県常陸国新治郡菅谷村白鳥村 | ||
| 171 | 茨城県常陸国新治郡上下稲吉村 | ||
| 172 | 茨城県常陸国新治郡神立村中貫村 | ||
| 173 | 茨城県常陸国筑波郡本卿村新治郡澤部村 | ||
| 174 | 茨城県常陸国新治郡常名村信太郡飯田村 | 
A-5エリア商品を表示
| 地区 | セット番号 | 地図番号 | 100年前の地名 | 
|---|---|---|---|
| ・土浦地区 | A - 5 ¥3,204(税込) | 149 | 茨城県常陸国新治郡土浦信太郡中高津村 | 
| 150 | 茨城県常陸国信太郡荒川沖村 | ||
| 161 | 茨城県常陸国新治郡沖宿村加茂村 | ||
| 162 | 茨城県常陸国信太郡嶋津村 | ||
| 163 | 茨城県常陸国新治郡土浦信太郡大品田村 | ||
| 164 | 茨城県常陸国信太郡若栗村竹来村 | 
J-6エリア商品を表示
| 地区 | セット番号 | 地図番号 | 100年前の地名 | 
|---|---|---|---|
| ・茨城県下館市・真壁郡協和町地区 | J - 6 ¥3,300(税込) | 199 | 茨城県常陸国西茨城郡中泉村真壁郡門井村 | 
| 200 | 茨城県常陸国真壁郡桑山村 | ||
| 828 | 茨城県常陸国真壁郡井出海老沢村横塚村 | ||
| 829 | 茨城県常陸国真壁郡下館町吉間村 | ||
| 830 | 茨城県常陸国真壁郡灰塚村栃木県下野国芳賀郡境村 | ||
| 831 | 茨城県常陸国真壁郡下館町西方村 | 
J-7エリア商品を表示
| 地区 | セット番号 | 地図番号 | 100年前の地名 | 
|---|---|---|---|
| ・茨城県結城市南部 ・結城郡八千代町北西部 ・猿島郡総和町北東部 ・三和町北部地区 | J - 7 ¥3,300(税込) | 814 | 茨城県下総国結城郡大木町上山川村 | 
| 815 | 茨城県下総国結城郡佐野村 | ||
| 816 | 茨城県下総国結城郡武井村及栃木県下野国下都賀郡東野田村 | ||
| 817 | 茨城県下総国猿島郡諸川町結城郡七五三場村 | ||
| 818 | 茨城県下総国下都賀郡間々田村及川田村 | ||
| 819 | 茨城県下総国西葛飾郡稲宮村 | 
J-8エリア商品を表示
| 地区 | セット番号 | 地図番号 | 100年前の地名 | 
|---|---|---|---|
| ・茨城県下妻市北部 ・真壁郡関城町地区 | J - 8 ¥3,300(税込) | 808 | 茨城県常陸国真壁郡西保末村 | 
| 809 | 茨城県常陸国筑波郡高道祖村 | ||
| 810 | 茨城県常陸国真壁郡藤ヶ谷村 | ||
| 811 | 茨城県常陸国真壁郡下妻町 | ||
| 812 | 茨城県常陸国真壁郡関本村 | ||
| 813 | 茨城県常陸国真壁郡久下田村 | 
J-9エリア商品を表示
| 地区 | セット番号 | 地図番号 | 100年前の地名 | 
|---|---|---|---|
| ・茨城県八千代町南西部 ・猿島郡総和町南東部 ・三和町南部 ・猿島町 ・境町地区 | J - 9 ¥3,300(税込) | 782 | 茨城県下総国猿島郡谷貝町及東山田村 | 
| 783 | 茨城県下総国猿島郡山崎村 | ||
| 784 | 茨城県下総国西葛飾郡久能村及葛生村 | ||
| 785 | 茨城県下総国猿島郡境町 | ||
| 786 | 茨城県下総国東葛飾郡關宿(五千分1ノ尺) | ||
| 806 | 茨城県下総国結城郡平塚村 | ||
| 807 | 茨城県下総国猿島郡生子村 | 
J-10エリア商品を表示
| 地区 | セット番号 | 地図番号 | 100年前の地名 | 
|---|---|---|---|
| ・茨城県下妻市南部 ・結城郡八千代町南東部 ・千代川村 ・石下町地区 | J - 10 ¥3,300(税込) | 800 | 茨城県常陸国筑波郡吉沼村 | 
| 801 | 茨城県常陸国筑波郡上郷村及下総国豊田郡豊田村 | ||
| 802 | 茨城県下総国豊田郡本宗道村 | ||
| 803 | 茨城県下総国豊田郡本石下村及岡田郡杉山村 | ||
| 804 | 茨城県下総国岡田郡東蕗田村及豊田郡太田村 | ||
| 805 | 茨城県下総国猿島郡沓掛村岡田郡崎房村 | 
J-11エリア商品を表示
| 地区 | セット番号 | 地図番号 | 100年前の地名 | 
|---|---|---|---|
| ・茨城県水海道市 ・岩井市地区 | J - 11 ¥3,300(税込) | 791 | 茨城県常陸国筑波郡上郷村及下総国豊田郡中妻村 | 
| 792 | 茨城県下総国豊田郡水海道駅 | ||
| 793 | 豊田郡水海道駅(五千分1ノ尺) | ||
| 794 | 茨城県下総国岡田郡大輪村及猿島郡大口新田 | ||
| 795 | 茨城県下総国北相馬郡坂手村及岡田郡報恩寺村 | ||
| 796 | 茨城県下総国猿島郡弓田村 | ||
| 797 | 茨城県下総国猿島郡辺田村 | ||
| 798 | 茨城県下総国猿島郡岩井村 | ||
| 799 | 茨城県下総国猿島郡長谷村 |