C-1エリア商品を表示
地区 | セット番号 | 地図番号 | 100年前の地名 |
---|---|---|---|
・東京都大田区 ・品川区周辺 |
C-1 ¥3,204(税込) |
046 | 東京品川湾砲台 |
047 | 東京品川湾第二砲台 | ||
048 | 東京府武蔵国荏原郡鈴木新田 | ||
049 | 東京府武蔵国荏原郡品川宿 | ||
050 | 東京府武蔵国荏原郡大森村 | ||
051 | 東京府武蔵国荏原郡碑文谷村 | ||
052 | 東京府武蔵国荏原郡下池上村 |
C-2エリア商品を表示
地区 | セット番号 | 地図番号 | 100年前の地名 |
---|---|---|---|
・川崎市宮前区 ・高津区周辺 |
C-2 ¥3,204(税込) |
038 | 東京府武蔵国荏原郡等々力村及用賀村図 |
039 | 神奈川県武蔵国橘樹郡小杉村近傍村落 | ||
040 | 神奈川県武蔵国橘樹郡溝口村 | ||
041 | 神奈川県武蔵国橘樹郡馬絹村都筑郡山田村 | ||
042 | 神奈川県武蔵国橘樹郡登戸村生田村 | ||
043 | 神奈川県武蔵国都筑郡石川村荏田村 |
C-3エリア商品を表示
地区 | セット番号 | 地図番号 | 100年前の地名 |
---|---|---|---|
・東京都町田市北部周辺 | C-3 ¥3,204(税込) |
044 | 神奈川県武蔵国橘樹郡高石村 |
045 | 神奈川県武蔵国都筑郡王禅寺村 | ||
539 | 神奈川県武蔵国南多摩郡坂浜村外五村 | ||
540 | 神奈川県武蔵国南多摩郡大蔵村外六村 | ||
541 | 神奈川県武蔵国南多摩郡小野路村外七村 | ||
542 | 神奈川県武蔵国南多摩郡木曽村外六村 |
C-4エリア商品を表示
地区 | セット番号 | 地図番号 | 100年前の地名 |
---|---|---|---|
・川崎市川崎区 ・幸区周辺 |
C-4 ¥2,670(税込) |
053 | 東京府武蔵国荏原郡羽田村鈴木新田 |
054 | 神奈川県武蔵国橘樹郡大師河原村 | ||
055 | 神奈川県武蔵国橘樹郡池上新田 | ||
056 | 神奈川県武蔵国橘樹郡川崎駅 | ||
057 | 神奈川県武蔵国橘樹郡生麦村及近傍村落 |
C-5エリア商品を表示
地区 | セット番号 | 地図番号 | 100年前の地名 |
---|---|---|---|
・横浜市港北区 ・鶴見区周辺 |
C-5 ¥3,204(税込) |
058 | 神奈川県武蔵国橘樹郡綱島村 |
059 | 神奈川県武蔵国橘樹郡神奈川駅 | ||
060 | 神奈川砲台 | ||
061 | 神奈川県武蔵国橘樹郡小机村都筑郡新羽村 | ||
062 | 神奈川県武蔵国橘樹郡神奈川青木町及羽沢村 | ||
063 | 神奈川県武蔵国都筑郡川和村佐江戸村 | ||
064 | 神奈川県武蔵国都筑郡川嶌村二俣川村 |
C-6エリア商品を表示
地区 | セット番号 | 地図番号 | 100年前の地名 |
---|---|---|---|
・東京都町田市南部、神奈川県大和市周辺 | C-6 ¥3,204(税込) |
065 | 神奈川県武蔵国都筑郡恩田村長津田村 |
066 | 神奈川県武蔵国都筑郡川井村相模国鎌倉郡二橋村 | ||
547 | 神奈川県武蔵国南玉郡原町田村外八ヶ村 | ||
548 | 神奈川県武蔵国鎌倉郡瀬谷村外六ヶ村 | ||
549 | 神奈川県武蔵国高座郡鵜野森外四箇村 | ||
550 | 神奈川県武蔵国高座郡栗原村柏ヶ谷村 |
C-7エリア商品を表示
地区 | セット番号 | 地図番号 | 100年前の地名 |
---|---|---|---|
・横浜市中央部地区 | C-7 ¥3,204(税込) |
067 | 神奈川県武蔵国久良岐郡横浜区 |
068 | 神奈川県武蔵国久良岐郡富岡村 | ||
069 | 神奈川県武蔵国橘樹郡程谷駅久良岐郡下大岡村 | ||
070 | 神奈川県武蔵国久良岐郡笹下村上大岡村 | ||
071 | 神奈川県相模国鎌倉郡品濃村上柏尾村 | ||
072 | 神奈川県相模国鎌倉郡下柏尾村舞岡村 |
C-8エリア商品を表示
地区 | セット番号 | 地図番号 | 100年前の地名 |
・横浜市泉区、藤沢市北部地区 | C-8 ¥3,204(税込) |
073 | 神奈川県相模国鎌倉郡阿久和村岡津村 |
074 | 神奈川県相模国鎌倉郡戸塚駅深沢村 | ||
555 | 神奈川県相模国高座郡福田村 | ||
556 | 神奈川県相模国高座郡亀井野村 | ||
557 | 神奈川県相模国高座郡深谷村 | ||
558 | 神奈川県相模国高座郡用田村 |
C-9エリア商品を表示
地区 | セット番号 | 地図番号 | 100年前の地名 |
---|---|---|---|
・横浜市金沢区、鎌倉市東部、逗子市周辺 | C-9 ¥3,204(税込) |
076 | 神奈川県武蔵国久良岐郡町屋村 |
077 | 神奈川県相模国三浦郡横須賀町外五村 | ||
078 | 神奈川県武蔵国久良岐郡釜利谷村 | ||
079 | 神奈川県相模国三浦郡桜山村 | ||
080 | 神奈川県相模国鎌倉郡山之内村及上野村 | ||
081 | 神奈川県相模国鎌倉郡雪下村三浦郡小坪村 |
C-10エリア商品を表示
地区 | セット番号 | 地図番号 | 100年前の地名 |
---|---|---|---|
・鎌倉市西部、藤沢市、茅ケ崎市周辺 | C-10 ¥3,204(税込) |
082 | 神奈川県相模国鎌倉郡関谷郡及城廻村 |
083 | 神奈川県相模国鎌倉郡腰越村 津村 | ||
563 | 神奈川県相模国高座郡藤沢駅 | ||
564 | 神奈川県相模国鎌倉郡片瀬村 | ||
565 | 神奈川県相模国高座郡小和田村外十二ヶ村 | ||
566 | 神奈川県相模国小和田村及菱沼村 |
C-11エリア商品を表示
地区 | セット番号 | 地図番号 | 100年前の地名 |
---|---|---|---|
・横須賀市東部 ・南部地区 |
C-11 ¥3,204(税込) |
084 | 神奈川県相模国三浦郡浦賀町 |
085 | 神奈川県相模国三浦郡八幡久里浜村 | ||
075 | 神奈川県相模国三浦郡横須賀町 | ||
086 | 神奈川県相模国三浦郡大津邨 | ||
087 | 神奈川県相模国三浦郡野比村 | ||
088 | 神奈川県相模国三浦郡長沢村 |
C-12エリア商品を表示
地区 | セット番号 | 地図番号 | 100年前の地名 |
---|---|---|---|
・神奈川県葉山町、横須賀市西部地区 | C-12 ¥3,204(税込) |
089 | 神奈川県相模国三浦郡木古庭村金谷村 |
090 | 神奈川県相模国三浦郡衣笠村平作村芦名村 | ||
091 | 神奈川県相模国三浦郡武村林村和田村高圓坊村 | ||
092 | 神奈川県相模国三浦郡上山口村一色村 | ||
093 | 神奈川県下相模国三浦郡秋谷村芦名村 | ||
094 | 神奈川県相模国三浦郡佐嶌村長井村 | ||
095 | 神奈川県相模国三浦郡堀内村一色村 |
C-13エリア商品を表示
地区 | セット番号 | 地図番号 | 100年前の地名 |
---|---|---|---|
・神奈川県三浦市及び城ヶ島周辺 | C-13 ¥3,204(税込) |
096 | 神奈川県相模国三浦郡菊名村上宮田村下宮田村 |
097 | 神奈川県相模国三浦郡六合村外四村 | ||
098 | 神奈川県相模国三浦郡毘沙門村六合村 | ||
099 | 神奈川県相模国三浦郡三戸村小網代村六合村 | ||
100 | 神奈川県相模国三浦郡三崎町城跡 | ||
101 | 神奈川県相模国三浦郡三崎町城島村 | ||
102 | 神奈川県相模国三浦郡松輪村 |
F-1エリア商品を表示
地区 | セット番号 | 地図番号 | 100年前の地名 |
---|---|---|---|
・神奈川県相模原市 ・座間市・厚木市北部 ・愛甲郡愛川町地区 |
F-1 ¥3,300(税込) |
544 | 神奈川県相模国高座郡上溝村及上矢部村 |
546 | 神奈川県相模国高座郡下九沢村及大嶋村 | ||
551 | 神奈川県相模国高座郡當麻村 | ||
552 | 神奈川県相模国高座郡座間村 | ||
553 | 神奈川県相模国愛甲郡中津村 | ||
554 | 神奈川県相模国愛甲郡萩野村 |
F-2エリア商品を表示
地区 | セット番号 | 地図番号 | 100年前の地名 |
---|---|---|---|
・神奈川県海老名市 ・厚木市・伊勢原市 ・高座郡寒川町地区 |
F-2 ¥3,300(税込) |
559 | 神奈川県相模国愛甲郡厚木町高座郡社家村大住郡岡田村 |
560 | 神奈川県相模国高座郡宮山村大住郡大神村 | ||
561 | 神奈川県相模国愛甲郡長谷村及大住郡高森村 | ||
562 | 神奈川県相模国大住郡下糟屋村外二十五箇村 | ||
584 | 神奈川県相模国大住郡上粕屋村 | ||
585 | 神奈川県相模国大住郡伊勢原村 |
F-3エリア商品を表示
地区 | セット番号 | 地図番号 | 100年前の地名 |
---|---|---|---|
・神奈川県秦野市 ・伊勢原市西部地区 |
F-3 ¥3,300(税込) |
586 | 神奈川県相模国愛甲郡七沢村 |
587 | 神奈川県相模国大住郡大山町 | ||
588 | 神奈川県相模国大住郡曽屋村外十一ヶ村 | ||
589 | 神奈川県相模国大住郡寺山村 | ||
590 | 神奈川県相模国大住郡菩提村 | ||
591 | 神奈川県相模国大住郡堀山下外村三村 | ||
592 | 神奈川県相模国大住郡堀斉藤村足柄上郡寄村 |
F-4エリア商品を表示
地区 | セット番号 | 地図番号 | 100年前の地名 |
---|---|---|---|
・神奈川県平塚市 ・茅ケ崎市西部 ・中郡大磯町地区 |
F-4 ¥3,300(税込) |
567 | 神奈川県相模国高座郡萩園村外二十三村 |
568 | 神奈川県相模国高座郡柳島村 | ||
569 | 神奈川県相模国大住郡豊田本郷村外九村 | ||
570 | 神奈川県相模国大住郡平塚駅 | ||
571 | 神奈川県相模国淘綾郡大磯駅 | ||
576 | 神奈川県相模国大住郡金目村及外数村 | ||
577 | 神奈川県相模国淘綾郡国府本郷村 |
F-5エリア商品を表示
地区 | セット番号 | 地図番号 | 100年前の地名 |
---|---|---|---|
・寒川件小田原市北部 ・中郡二宮町 ・足柄上郡中井町・大井町地区 |
F-5 ¥3,300(税込) |
578 | 神奈川県相模国大住郡土屋村 |
579 | 神奈川県相模国淘綾郡山西村 | ||
580 | 神奈川県相模国足柄上郡松本村及大住郡平沢村 | ||
581 | 神奈川県相模国足柄下郡国府津村同上郡田中村 | ||
582 | 神奈川県相模国足柄上郡松田総領及大住郡渋沢村 | ||
583 | 神奈川県相模国足柄下郡成田村同上郡柏山村 |
F-6エリア商品を表示
地区 | セット番号 | 地図番号 | 100年前の地名 |
---|---|---|---|
・神奈川県小田原市地区 | F-6 ¥2,200(税込) |
572 | 神奈川県相模国足柄下郡酒匂村外三村 |
573 | 神奈川県相模国足柄下郡小田原駅 | ||
574 | 小田原 城及市街(五千分一ノ尺) | ||
575 | 神奈川県相模国足柄下郡米神村外四ヶ村 |